|
Társadalomkutatás |
| 2002. május | 2002. november | 2002. december | 2003. január | 2003. február | 2003. március | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összes megkérdezett | Támogatja a csatlakozást | 71 | 63 | 60 | 58 | 59 | 60 |
| Ellenzi a csatlakozást | 7 | 15 | 18 | 18 | 21 | 18 |
| Bizonytalan | 12 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 |
| Biztosan nem menne el szavazni | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Összesen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Biztos szavazók | ||||||
| Támogatja a csatlakozást | 85 | 76 | 69 | 72 | 71 | 73 |
| Ellenzi a csatlakozást | 8 | 15 | 17 | 18 | 20 | 15 |
| Bizonytalan | 7 | 9 | 14 | 10 | 9 | 12 |
| Biztosan nem menne el szavazni | – | – | – | – | – | – |
| Összesen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A biztos résztvevők aránya az összes megkérdezett között (%) | 66 | 68 | 66 | 64 | 66 | 66 |
| Határozott preferenciával rendelkező biztos szavazók | ||||||
| Támogatja a csatlakozást | 92 | 84 | 80 | 80 | 78 | 83 |
| Ellenzi a csatlakozást | 8 | 16 | 20 | 20 | 22 | 17 |
| Bizonytalan | – | – | – | – | – | – |
| Biztosan nem menne el szavazni | – | – | – | – | – | – |
| Összesen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
A kérdőíves adatfelvételeket a Társadalomkutatási Intézet Zrt. (Tárki) készítette. Az ország – alkalmanként más és más – közel 100 településén 2002. szeptembertől alkalkalmanként 1000, előtte 1500 felnőttet kérdeztek meg. Kiválasztásuk fő jellemzője, hogy minden felnőtt embernek egyenlő volt az esélye arra, hogy ő legyen a válaszadásra felkért személy. A kiválasztott személyek egy részének kiesése (válaszmegtagadások, elköltözések stb.) miatti mintatorzulást négydimenziós (korcsoport, nem, iskolai végzettség, településtípus) súlyozással korrigálták. A megkérdezettek válaszaiból becsülhetők a felnőtt lakosság lehetséges válaszai. A becslés pontosságáról 95%-os megbízhatósággal állítható, hogy az egész mintára vonatkozó adatok 1500 fős mintánál legfeljebb 2,6, 1000 fős minta esetében 3,2 százalékponttal térhetnek el a teljes felnőtt lakosság megkérdezésével kapható értéktől. Ez az eltérés a válaszolók számának csökkenésével, illetve a képzett mutatók esetén ennél nagyobb lehet.
» A közölt adatok értelmezéséhez nyújt segítséget Rudas Tamás Hogyan olvassunk közvélemény-kutatásokat? című könyve.