|
Közvélemény- és piackutatás |
| Szavazókorú népesség
pártpreferenciái (%) |
FIDESZ | MSZP | FKGP | SZDSZ | MIÉP | MDF | Centrum | Munkáspárt | egyéb párt | Nem tudja /
nem válaszolt |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006. december | 31 | 21 | — | 3 | 0 | 3 | — | — | 2 | 40 | 100 |
| 2006. november | 30 | 21 | — | 2 | 1 | 4 | — | — | 3 | 39 | 100 |
| 2006. október | 32 | 24 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 2 | 37 | 100 |
| 2006. szeptember | 33 | 18 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 3 | 42 | 101 |
| 2006. július | 31 | 23 | — | 2 | 1 | 5 | — | — | 2 | 36 | 100 |
| 2006. június | 30 | 30 | — | 3 | 1 | 3 | — | — | 1 | 33 | 101 |
| 2006. május | 29 | 38 | — | 3 | 1 | 3 | — | — | 1 | 24 | 99 |
| 2006. április | 31 | 39 | — | 4 | 1 | 3 | — | — | 1 | 20 | 99 |
| 2006. március | 27 | 33 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 101 |
| 2006. február | 28 | 28 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 99 |
| 2006. január | 28 | 28 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 100 |
| 2005. december | 29 | 31 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 101 |
| 2005. november | 29 | 29 | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 101 |
| 2005. október | 29 | 32 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 100 |
| 2005. szeptember | 31 | 27 | — | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33 | 101 |
| 2005. július | 30 | 27 | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 102 |
| 2005. június | 30 | 25 | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 35 | 101 |
| 2005. május | 30 | 26 | — | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 100 |
| 2005. április | 30 | 26 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 101 |
| 2005. március | 28 | 28 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 99 |
| 2005. február | 29 | 28 | — | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 100 |
| 2005. január | 30 | 29 | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 100 |
| 2004. december | 30 | 29 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 101 |
| 2004. november | 30 | 28 | — | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 101 |
| 2004. október | 32 | 24 | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 100 |
| 2004. szeptember | 35 | 23 | — | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 100 |
| 2004. augusztus | 32 | 23 | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | 101 |
| 2004. június | 33 | 25 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 100 |
| 2004. május | 28 | 27 | — | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 101 |
| 2004. április | 33 | 24 | — | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 100 |
| 2004. március | 34 | 26 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 100 |
| 2004. február | 34 | 24 | — | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 100 |
| 2004. január | 35 | 23 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 100 |
| 2003. december | 28 | 28 | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33 | 99 |
| 2003. november | 30 | 28 | — | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31 | 100 |
| 2003. október | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 100 |
| 2003. szeptember | 29 | 26 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | 100 |
| 2003. augusztus | 31 | 26 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 100 |
| 2003. június | 29 | 37 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 99 |
| 2003. május | 27 | 39 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 100 |
| 2003. április | 27 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 100 |
| 2003. március | 27 | 40 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 99 |
| 2003. február | 29 | 36 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 101 |
| 2003. január | 26 | 38 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 101 |
| 2002. december | 27 | 41 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 101 |
| 2002. november | 27 | 44 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 100 |
| 2002. október | 27 | 44 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 99 |
| 2002. szeptember | 26 | 45 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 100 |
| 2002. augusztus | 27 | 45 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 100 |
| 2002. július | 30 | 39 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 101 |
| 2002. június | 31 | 43 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 99 |
| 2002. május | 36 | 39 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 99 |
| 2002. március II.**** | 32 | 24 | 1 | 3 | 2 | — | 2 | 2 | 0 | 33 | 99 |
| 2002. március I.*** | 30 | 24 | 1 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 0 | 37 | 100 |
| 2002. február | 25 | 25 | 0 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 0 | 42 | 100 |
| 2002. január | 26 | 25 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 2 | 40 | 99 |
| 2001. december | 28 | 21 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2 | 43 | 101 |
| 2001. november (4500-as felvétel)** |
28 | 23 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 2 | 40 | 100 |
| 2001. november (1500-as felvétel)* |
26 | 26 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 2 | 39 | 100 |
| 2001. október | 24 | 21 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 2 | 46 | 99 |
| 2001. szeptember | 22 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | 46 | 99 |
| 2001. augusztus | 22 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 45 | 101 |
| 2001. július | 22 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 47 | 100 |
| 2001. június | 23 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 48 | 100 |
| 2001. május | 21 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | 49 | 101 |
| 2001. április | 22 | 23 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | 44 | 98 |
| 2001. március | 20 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | — | 2 | 47 | 100 |
| 2001. február | 20 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | 2 | 50 | 101 |
| 2001. január | 19 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | 2 | 50 | 100 |
| 2000. december | 16 | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 | — | — | 1 | 48 | 100 |
| 2000. november | 18 | 22 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | 50 | 100 |
| 2000. október | 18 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | — | — | 2 | 48 | 100 |
| 2000. szeptember | 18 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | 3 | 46 | 100 |
| 2000. augusztus | 19 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 | 47 | 100 |
| 2000. július | 19 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | 46 | 100 |
| 2000. június | 19 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 | 46 | 100 |
| 2000. május | 21 | 24 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 | 44 | 100 |
| 2000. április | 20 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | 1 | 46 | 100 |
| 2000. március | 21 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — | 2 | 43 | 100 |
| 2000. február | 22 | 23 | 4 | 4 | 2 | 1 | — | — | 1 | 43 | 100 |
| 2000. január | 19 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | — | 2 | 44 | 100 |
A kérdőíves adatfelvételeket a Társadalomkutatási Intézet Zrt. ( Tárki) készítette a Századvég Politikai Elemzések Központjával 2006 júliusáig közös választáskutatási program keretében. Az ország – alkalmanként más és más – közel 100 településén 2002. szeptembertől alkalkalmanként 1000, előtte 1500 felnőttet kérdeztek meg. Kiválasztásuk fő jellemzője, hogy minden felnőtt embernek egyenlő volt az esélye arra, hogy ő legyen a válaszadásra felkért személy. A kiválasztott személyek egy részének kiesése (válaszmegtagadások, elköltözések stb.) miatti mintatorzulást négydimenziós (korcsoport, nem, iskolai végzettség, településtípus) súlyozással korrigálták. A megkérdezettek válaszaiból becsülhetők a felnőtt lakosság lehetséges válaszai. A becslés pontosságáról 95%-os megbízhatósággal állítható, hogy az egész mintára vonatkozó adatok 1500 fős mintánál legfeljebb 2,6, 1000 fős minta esetében 3,2 százalékponttal térhetnek el a teljes felnőtt lakosság megkérdezésével kapható értéktől. Ez az eltérés a válaszolók számának csökkenésével, illetve a képzett mutatók esetén ennél nagyobb lehet.
* – 1500-as adatfelvétel (2001. X. 30.— 2001. XI. 4.)
** – 4500-as adatfelvétel (2001. X. 30.— 2001. XI. 12.)
*** – márciusi első adatfelvétel (2002. II. 26. —2002. III. 5.)
**** – márciusi második adatfelvétel (2002. III. 19.—2002. III. 24.)
» A közölt adatok értelmezéséhez nyújt segítséget Rudas Tamás Közvélemény-kutatás című könyve.
|
Adatfelvétel | Adatbányászat | Piackutatás | Pártpreferencia | TÁRKITEKINTŐ |