|
Közvélemény- és piackutatás |
| A biztos szavazó pártot
választók pártpreferenciái (%) |
FIDESZ | MSZP | FKGP | SZDSZ | MIÉP | MDF | Centrum | Munkáspárt | egyéb párt | Nem tudja / nem válaszolt |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006. december | 52 | 35 | — | 5 | 0 | 6 | — | — | 3 | — | 101 |
| 2006. november | 51 | 36 | — | 4 | 2 | 5 | — | — | 4 | — | 102 |
| 2006. október | 50 | 41 | — | 3 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | 101 |
| 2006. szeptember | 56 | 33 | — | 4 | 1 | 3 | — | — | 4 | — | 101 |
| 2006. július | 49 | 38 | — | 3 | 1 | 8 | — | — | 2 | — | 101 |
| 2006. június | 42 | 49 | — | 4 | 1 | 4 | — | — | 1 | — | 101 |
| 2006. május | 38 | 52 | — | 5 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 100 |
| 2006. április | 40 | 50 | — | 5 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | 99 |
| 2006. március | 41 | 49 | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 101 |
| 2006. február | 48 | 43 | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 100 |
| 2006. január | 47 | 45 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 99 |
| 2005. december | 44 | 44 | — | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 99 |
| 2005. november | 44 | 46 | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 101 |
| 2005. október | 43 | 46 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 99 |
| 2005. szeptember | 46 | 43 | — | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 101 |
| 2005. július | 46 | 41 | — | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 100 |
| 2005. június | 45 | 42 | — | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 100 |
| 2005. május | 47 | 38 | — | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 100 |
| 2005. április | 47 | 43 | — | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | — | 99 |
| 2005. március | 46 | 43 | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 101 |
| 2005. február | 45 | 41 | — | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | — | 99 |
| 2005. január | 47 | 39 | — | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 100 |
| 2004. december | 47 | 41 | — | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 102 |
| 2004. november | 46 | 41 | — | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 100 |
| 2004. október | 49 | 38 | — | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 101 |
| 2004. szeptember | 52 | 32 | — | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 100 |
| 2004. augusztus | 50 | 35 | — | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 100 |
| 2004. június | 49 | 41 | — | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 100 |
| 2004. május | 42 | 43 | — | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 101 |
| 2004. április | 50 | 38 | — | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 100 |
| 2004. március | 48 | 38 | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 99 |
| 2004. február | 50 | 35 | — | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | — | 101 |
| 2004. január | 51 | 34 | — | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 100 |
| 2003. december | 42 | 42 | — | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | — | 99 |
| 2003. november | 43 | 41 | — | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 99 |
| 2003. október | 48 | 37 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 100 |
| 2003. szeptember | 43 | 41 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | 101 |
| 2003. augusztus | 46 | 42 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 100 |
| 2003. június | 40 | 52 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 101 |
| 2003. május | 36 | 55 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 100 |
| 2003. április | 34 | 57 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 101 |
| 2003. március | 33 | 56 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 99 |
| 2003. február | 37 | 52 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 101 |
| 2003. január | 34 | 54 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 100 |
| 2002. december | 34 | 54 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | 101 |
| 2002. november | 34 | 55 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 100 |
| 2002. október | 34 | 57 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 101 |
| 2002. szeptember | 34 | 57 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 101 |
| 2002. augusztus | 34 | 55 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 100 |
| 2002. július | 38 | 51 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | 101 |
| 2002. június | 37 | 51 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 99 |
| 2002. május | 44 | 47 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 100 |
| 2002. március II.**** | 47 | 37 | 1 | 5 | 3 | — | 4 | 3 | 1 | — | 101 |
| 2002. március I.*** | 48 | 38 | 1 | 5 | 3 | — | 2 | 2 | 0 | — | 99 |
| 2002. február | 42 | 45 | 1 | 5 | 3 | — | 3 | 2 | 0 | — | 101 |
| 2002. január | 43 | 45 | 2 | 5 | 3 | — | — | — | 3 | — | 101 |
| 2001. december | 48 | 37 | 2 | 5 | 5 | — | — | — | 2 | — | 100 |
| 2001. november (4500-as felvétel)** |
48 | 39 | 2 | 5 | 3 | — | — | — | 2 | — | 99 |
| 2001. november (1500-as felvétel)* |
42 | 44 | 2 | 6 | 4 | — | — | — | 3 | — | 101 |
| 2001. október | 44 | 41 | 3 | 5 | 3 | — | — | — | 3 | — | 99 |
| 2001. szeptember | 40 | 45 | 2 | 4 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | 99 |
| 2001. augusztus | 39 | 47 | 4 | 3 | 4 | 2 | — | — | 2 | — | 101 |
| 2001. július | 42 | 43 | 2 | 5 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | 101 |
| 2001. június | 44 | 42 | 2 | 4 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | 100 |
| 2001. május | 42 | 42 | 3 | 4 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | 100 |
| 2001. április | 40 | 41 | 2 | 7 | 4 | 2 | — | — | 5 | — | 101 |
| 2001. március | 38 | 43 | 3 | 6 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | 99 |
| 2001. február | 38 | 41 | 6 | 5 | 3 | 4 | — | — | 3 | — | 100 |
| 2001. január | 39 | 39 | 6 | 6 | 3 | 4 | — | — | 3 | — | 100 |
| 2000. december | 31 | 49 | 4 | 9 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | 101 |
| 2000. november | 36 | 45 | 3 | 7 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | 100 |
| 2000. október | 35 | 45 | 6 | 6 | 3 | 2 | — | — | 3 | — | 100 |
| 2000. szeptember | 34 | 47 | 5 | 5 | 3 | 2 | — | — | 4 | — | 100 |
| 2000. augusztus | 32 | 47 | 7 | 6 | 4 | 2 | — | — | 2 | — | 100 |
| 2000. július | 35 | 47 | 6 | 6 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | 100 |
| 2000. június | 37 | 47 | 5 | 5 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | 100 |
| 2000. május | 36 | 45 | 8 | 4 | 3 | 2 | — | — | 2 | — | 100 |
| 2000. április | 36 | 45 | 6 | 5 | 3 | 3 | — | — | 2 | — | 100 |
| 2000. március | 36 | 43 | 6 | 5 | 4 | 2 | — | — | 4 | — | 100 |
| 2000. február | 37 | 45 | 7 | 6 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 100 |
| 2000. január | 35 | 48 | 6 | 4 | 3 | 1 | — | — | 3 | — | 100 |
A kérdőíves adatfelvételeket a Társadalomkutatási Intézet Zrt. ( Tárki) készítette a Századvég Politikai Elemzések Központjával 2006 júliusáig közös választáskutatási program keretében. Az ország – alkalmanként más és más – közel 100 településén 2002. szeptembertől alkalkalmanként 1000, előtte 1500 felnőttet kérdeztek meg. Kiválasztásuk fő jellemzője, hogy minden felnőtt embernek egyenlő volt az esélye arra, hogy ő legyen a válaszadásra felkért személy. A kiválasztott személyek egy részének kiesése (válaszmegtagadások, elköltözések stb.) miatti mintatorzulást négydimenziós (korcsoport, nem, iskolai végzettség, településtípus) súlyozással korrigálták. A megkérdezettek válaszaiból becsülhetők a felnőtt lakosság lehetséges válaszai. A becslés pontosságáról 95%-os megbízhatósággal állítható, hogy az egész mintára vonatkozó adatok 1500 fős mintánál legfeljebb 2,6, 1000 fős minta esetében 3,2 százalékponttal térhetnek el a teljes felnőtt lakosság megkérdezésével kapható értéktől. Ez az eltérés a válaszolók számának csökkenésével, illetve a képzett mutatók esetén ennél nagyobb lehet.
* – 1500-as adatfelvétel (2001. X. 30.— 2001. XI. 4.)
** – 4500-as adatfelvétel (2001. X. 30.— 2001. XI. 12.)
*** – márciusi első adatfelvétel (2002. II. 26. —2002. III. 5.)
**** – márciusi második adatfelvétel (2002. III. 19.—2002. III. 24.)
» A közölt adatok értelmezéséhez nyújt segítséget Rudas Tamás Közvélemény-kutatás című könyve.
|
Adatfelvétel | Adatbányászat | Piackutatás | Pártpreferencia | TÁRKITEKINTŐ |