| A pártot választók pártpreferenciái (%) |
FIDESZ | MSZP | FKGP | SZDSZ | MIÉP | MDF | Centrum | Munkáspárt | Jobbik | KDNP | egyéb párt | Nem tudja / nem válaszolt |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009. július | 61 | 17 | — | 2 | 1 | 4 | — | 1 | 10 | 1 | 3 | — | 100 |
| 2009. június | 57 | 21 | — | 3 | 1 | 4 | — | 1 | 8 | 1 | 4 | — | 100 |
| 2009. május | 63 | 22 | — | 4 | 1 | 1 | — | 2 | 5 | 1 | 3 | — | 100 |
| 2009. április | 63 | 20 | — | 5 | 1 | 4 | — | 0 | 4 | 1 | 3 | — | 100 |
| 2009. március | 60 | 22 | — | 5 | 1 | 4 | — | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 100 |
| 2009. február | 59 | 22 | — | 5 | 2 | 4 | — | 0 | 3 | 1 | 6 | — | 100 |
| 2009. január | 59 | 29 | — | 4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 3 | — | 100 |
| 2008. december | 59 | 28 | — | 2 | 2 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 100 |
| 2008. november | 51 | 32 | — | 6 | — | 4 | — | — | — | — | 7 | — | 100 |
| 2008. október | 60 | 28 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | 6 | — | 100 |
| 2008. szeptember | 58 | 23 | — | 4 | — | 6 | — | — | — | — | 9 | — | 100 |
| 2008. július | 59 | 28 | — | 4 | — | 4 | — | — | — | — | 5 | — | 100 |
| 2008. június | 56 | 30 | — | 4 | — | 6 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2008. május | 62 | 24 | — | 4 | — | 6 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2008. április | 64 | 22 | — | 3 | — | 5 | — | — | — | — | 6 | — | 100 |
| 2008. március | 64 | 22 | — | 3 | — | 6 | — | — | — | — | 5 | — | 100 |
| 2008. február | 63 | 25 | — | 3 | — | 5 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2008. január | 61 | 24 | — | 5 | — | 6 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2007. december | 64 | 24 | — | 3 | — | 4 | — | — | — | — | 5 | — | 100 |
| 2007. november | 64 | 24 | — | 4 | — | 3 | — | — | — | — | 5 | — | 100 |
| 2007. október | 61 | 27 | — | 2 | — | 4 | — | — | — | — | 5 | — | 100 |
| 2007. szeptember | 59 | 28 | — | 3 | — | 4 | — | — | — | — | 5 | — | 99 |
| 2007. július | 51 | 32 | — | 4 | — | 8 | — | — | — | — | 5 | — | 100 |
| 2007. június | 56 | 28 | — | 4 | — | 7 | — | — | — | — | 5 | — | 100 |
| 2007. május | 51 | 31 | — | 4 | — | 8 | — | — | — | — | 8 | — | 102 |
| 2007. március | 52 | 32 | — | 5 | — | 7 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2007. február | 46 | 36 | — | 4 | — | 8 | — | — | — | — | 7 | — | 101 |
| 2007. január | 54 | 31 | — | 4 | — | 5 | — | — | — | — | 6 | — | 100 |
| 2006. december | 52 | 34 | — | 5 | — | 6 | — | — | — | — | 3 | — | 100 |
| 2006. november | 49 | 35 | — | 4 | — | 7 | — | — | — | — | 5 | — | 100 |
| 2006. október | 51 | 39 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2006. szeptember | 56 | 31 | — | 4 | 2 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2006. július | 48 | 37 | — | 4 | 2 | 8 | — | — | — | — | 2 | — | 101 |
| 2006. június | 44 | 45 | — | 4 | 1 | 4 | — | — | — | — | 2 | — | 100 |
| 2006. május | 38 | 50 | — | 4 | 1 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | 99 |
| 2006. április | 40 | 48 | — | 5 | 1 | 4 | — | — | — | — | 1 | — | 99 |
| 2006. március | 41 | 50 | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 101 |
| 2006. február | 45 | 45 | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | 100 |
| 2006. január | 45 | 45 | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 | — | 101 |
| 2005. december | 43 | 45 | — | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 101 |
| 2005. november | 43 | 43 | — | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 101 |
| 2005. október | 43 | 46 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | 99 |
| 2005. szeptember | 46 | 41 | — | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 100 |
| 2005. július | 46 | 41 | — | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 99 |
| 2005. június | 47 | 39 | — | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 101 |
| 2005. május | 45 | 39 | — | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 100 |
| 2005. április | 47 | 41 | — | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 100 |
| 2005. március | 44 | 43 | — | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 101 |
| 2005. február | 43 | 42 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 101 |
| 2005. január | 44 | 41 | — | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 99 |
| 2004. december | 44 | 42 | — | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 100 |
| 2004. november | 45 | 42 | — | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 102 |
| 2004. október | 48 | 37 | — | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 100 |
| 2004. szeptember | 50 | 33 | — | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 99 |
| 2004. augusztus | 49 | 34 | — | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 101 |
| 2004. június | 50 | 38 | — | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 102 |
| 2004. május | 42 | 41 | — | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 101 |
| 2004. április | 51 | 36 | — | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 101 |
| 2004. március | 49 | 37 | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | 101 |
| 2004. február | 49 | 35 | — | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | 102 |
| 2004. január | 51 | 33 | — | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 100 |
| 2003. december | 42 | 42 | — | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | — | — | 3 | — | 100 |
| 2003. november | 44 | 40 | — | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | 101 |
| 2003. október | 45 | 38 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | 99 |
| 2003. szeptember | 43 | 39 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | 101 |
| 2003. augusztus | 46 | 39 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 100 |
| 2003. június | 40 | 51 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 100 |
| 2003. május | 37 | 53 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 101 |
| 2003. április | 36 | 53 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 100 |
| 2003. március | 36 | 54 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | 99 |
| 2003. február | 38 | 48 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 100 |
| 2003. január | 36 | 53 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 100 |
| 2002. december | 35 | 53 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | — | 0 | — | 100 |
| 2002. november | 33 | 55 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 100 |
| 2002. október | 35 | 56 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | 100 |
| 2002. szeptember | 33 | 57 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | 101 |
| 2002. augusztus | 33 | 56 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | 100 |
| 2002. július | 38 | 50 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | 99 |
| 2002. június | 37 | 51 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | — | 0 | — | 101 |
| 2002. május | 44 | 48 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | 101 |
| 2002. március II. | 48 | 36 | 1 | 5 | 3 | — | 3 | 3 | — | — | 1 | — | 100 |
| 2002. március I.*** | 48 | 37 | 1 | 5 | 4 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | — | 100 |
| 2002. február | 43 | 43 | 1 | 5 | 4 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | — | 101 |
| 2002. január | 44 | 42 | 2 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | 100 |
| 2001. december | 49 | 36 | 2 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 3 | — | 100 |
| 2001. november (4500-as felvétel)** |
47 | 38 | 2 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | 99 |
| 2001. november (1500-as felvétel)* |
42 | 42 | 2 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | 3 | — | 99 |
| 2001. október | 45 | 39 | 3 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2001. szeptember | 41 | 43 | 2 | 4 | 4 | 3 | — | — | — | — | 2 | — | 99 |
| 2001. augusztus | 40 | 44 | 4 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | 3 | — | 100 |
| 2001. július | 41 | 41 | 2 | 5 | 4 | 4 | — | — | — | — | 3 | — | 100 |
| 2001. június | 45 | 40 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 100 |
| 2001. május | 41 | 41 | 3 | 5 | 4 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | 99 |
| 2001. április | 40 | 41 | 2 | 6 | 4 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2001. március | 39 | 42 | 3 | 6 | 4 | 3 | — | — | — | — | 3 | — | 100 |
| 2001. február | 40 | 38 | 6 | 6 | 4 | 4 | — | — | — | — | 3 | — | 101 |
| 2001. január | 38 | 39 | 6 | 6 | 3 | 4 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2000. december | 31 | 46 | 5 | 9 | 4 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | 100 |
| 2000. november | 36 | 44 | 4 | 6 | 4 | 2 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2000. október | 34 | 44 | 7 | 6 | 3 | 2 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2000. szeptember | 34 | 45 | 6 | 6 | 3 | 2 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2000. augusztus | 35 | 44 | 7 | 6 | 4 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 100 |
| 2000. július | 36 | 44 | 8 | 6 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 100 |
| 2000. június | 36 | 46 | 5 | 6 | 3 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 100 |
| 2000. május | 37 | 42 | 8 | 5 | 3 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | 100 |
| 2000. április | 37 | 43 | 5 | 5 | 3 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2000. március | 37 | 39 | 8 | 6 | 3 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | 100 |
| 2000. február | 39 | 41 | 8 | 6 | 3 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 100 |
| 2000. január | 35 | 46 | 8 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 100 |
* – 1500-as adatfelvétel (2001. X. 30.—2001. XI. 4.)
** – 4500-as adatfelvétel (2001. X. 30.—2001. XI. 12.)
*** – márciusi első adatfelvétel (2002. II. 26.—2002. III. 5.)
**** – márciusi második adatfelvétel (2002. III.19.—2002. III. 24.)
» A közölt adatok értelmezéséhez nyújt segítséget
Rudas Tamás
Közvélemény-kutatás című könyve.